Сравнение материалов из углеродистой стали | ||||||||
Материал | Китай/Великобритания | USA/ASTM | Европа/EN | Германия/ДИН | Франция/НФА | Италия/УНИ | UK/BS | Япония/JIS |
1.0035 | Q235 | A283 A,B,C,D | S185 | ул 33 | A 33 | Fe320 | - | - |
1.0037 | Q235A | A53 Gr.A | S235JR | ул. 37-2 | E24-2 | Fe360B | - | - |
1.0121 | - | - | S235JRG1 | США 37-2 | - | Fe 37 БФУ | - | SS330 |
1.0038 | Q235A | A284 Gr.C,D | S235JR | РСт 37-2 | E24-2 | Fe360B | 40(A)B | SM 400A |
- | - | - | S235J0 | Ст37-3У | E 24-3 | Fe360С | 40C | SM400B |
1.0116 | - | - | S235J2+N | Ст 37-3 С | E24-4 | Fe 360D | 40D | SM400C |
0.0117 | Q235-F | A36 | S235J2 | - | - | - | 40 EE | - |
1.0044 | Q295 | А529 Гр.42,50 | S275JR | ST 44-2 | E 28-2 | Fe430B | 43(A)B | - |
0.0143 | Q295 | - | S275J0 | Ст44-3У | E 28-3 | Fe 430 С | 43 C | - |
0.0144 | Q295 | А572 Гр.42,50 | S275J2+N | ул. 44-3Н | E 28-4 | Fe430D | 43 D | - |
0.0145 | Q295 | - | S275J2 | - | - | - | 43EE | - |
- | Q215 | А573 Гр.58,65,70 | - | - | - | - | - | - |
0.0145 | Q295 | A633 Гр.A,C,D | S355JR | - | E 36-2 | Fe 510 В | 50 B | SM 490A |
1.0553 | Q345 | - | S355J0 | ул 52-3 У | E 36-3 | Fe 510C | 50 C | SS490B |
1.057 | Q345 | - | S355J2+N | Ст 52-3 С | - | Fe 510D | 50 D | SS 490 C |
1.0577 | Q345 | A656 Gr.50 | S335J2 | - | - | - | - | SS 490 YA |
1.0595 | Q345 | - | S335K2+N | - | E 36 -4 | Fe 510 ДД | 50 DD | SS490 YB |
1.0596 | Q345 | - | S335K2 | - | - | - | 50 EE | SM 520 B |
- | - | А709 Гр.36,50,50 | - | - | - | - | - | SM 520 C |
- | Q295 | - | S275N | СтЭ285 | - | Fe E 275 кг Н | - | - |
- | Q295 | - | S275NL | TStE285 | - | Fe E 275 КТ N | 43EE | - |
- | Q345 | - | S355 N | StE355 | E 355 R | Fe E 355 кг Н | - | - |
- | Q345 | - | S355 NL | TStE355 | E 355 FP | Fe E 355 КТ N | 50EE | - |
- | Q420 | - | S420N | СтЭ420 | E 420 R | - | - | - |
- | Q420 | - | S420NL | TStE420 | E 420 FP | - | - | - |
- | Q460 | - | S460N | StE460 | E 460 R | Fe E 460 кг Н | - | - |
- | Q460 | - | S460NL | TStE460 | E 460 FP | Fe E 460 КТ N | 55EE | - |
- | Q295 | - | S275M | - | - | Fe E 275 кг ТМ | - | - |
- | Q295 | - | S275ML | - | - | Fe E 275 КТ ТМ | - | - |
- | Q345 | - | S355M | StE355TM | - | Fe E 355 кг ТМ | - | - |
- | Q345 | - | S355ML | TStE355 ТМ | - | Fe E 355 КТ ТМ | - | - |
- | Q420 | - | S420M | StE420 ТМ | - | - | - | - |
- | Q420 | - | S420ML | TStE420 ТМ | - | - | - | - |
- | Q460 | - | S460M | StE460 ТМ | - | Fe E 460 кг ТМ | - | - |
- | Q460 | - | S460ML | TStE460 ТМ | - | Fe E 460 КТ ТМ | - | - |
1.0345 | 20G | - | P235GH | HI | A 37 CP | Fe 360 - 1 кВт | 161 гр. 360 | - |
164 Гр.360 | - | - | A37 RCI | А 285 Гр. С | - | - | - | - |
A414 Gr.C | - | - | SPV24 | - | - | - | - | - |
A516 Gr.55 | ||||||||
1.0425 | 20G | A414 Gr.E | P265GH | HII | A 42 CP | Fe 410 - 1 кВт | 161 гр. 400/164 Гр. 400/224 Гр. 400 | - |
A516 Gr.60 | ||||||||
1.0481 | A414 Gr.F | P295GH | 17 мин 4 | A 48 CP | Fe 460 - 1 кВт | 224 гр. 490 | SPV 32 | |
A516 Gr.65 | ||||||||
1.0473 | 20G | A414 Gr.G | P355GH | 19 мин 6 | A 52 CP | Fe 510 - 1 кВт | - | SPV 36 |
1.5415 | 16Mo | A204 Gr.B | 16м3 | 15 мес 3 | 15 D3 | 15 мес 3 | 1503 - 243 B | - |
1.7335 | 15CrMo | А387 Гр.12 | 13CrMo4-5 | 13CrMo 4 4 | 15 CD 4-05 | 14 ХромМо 4,5 | 620 Гр. 27 | - |
1.738 | 12Cr2Mo1 | А387 Гр.22 | 10CrMo9-10 | 10CrMo 9 10 | 10 CD 9.10 | - | 622 Гр. 31 | - |
1.7383 | - | - | 11CrMo9-10 | - | - | 12 CrMO 9.10 | - | - |
1.8818 | - | - | S275M | СтЭ 275 ТМ | - | Fe E 275 кгTM | - | - |
1.8819 | - | - | S275ML | TStE 275 ТМ | - | Fe E 275 КТТМ | - | - |
1.8823 | - | A572 Gr.C | S355M | СтЭ 355 ТМ | E 355 R | Fe E 355 кгTM | - | - |
1.8834 | - | A633 Gr.C | S355ML | TStE 355 ТМ | E 355 FP | Fe E 355 КТТМ | 50 EE | - |
1.8825 | - | A572 Gr.60 | S420M | СтЭ 420 ТМ | E 420 R | - | - | - |
1.8836 | - | A633 Gr.E | S420ML | TStE 420 ТМ | E 420 FP | - | - | - |
1.8827 | - | A572 Gr.65 | S460M | СтЭ 460 ТМ | E 460 R | Fe E 460 кгTM | - | - |
1.8838 | - | A572 Gr.65 | S460ML | TStE 460 ТМ | E 460 FP | Fe E 460 кгTM | 55 EE | - |
1.049 | - | А572 Гр.42 | S275N | СтЭ 285 | - | Fe E 275 кгН | - | - |
1.0491 | - | A633 Gr.A | S275NL | ТСтЭ 285 | - | Fe E 275 КТН | 43 EE | - |
1.0545 | - | A572 Gr.50 | S355N | СтЭ 355 | E 355 R | Fe E 355 кгН | 50 E | - |
1.0546 | - | A633 Gr.C,D | S355NL | ТСтЭ 355 | E 355 FP | Fe E 355 КТН | 50 EE | - |
A537 CI.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8902 | - | A255 Gr.D | S420N | СтЭ 420 | E 420 R | Fe E 420 кгН | - | SM 490 A |
1.8912 | - | A633 Gr.E | S420NL | ТСтЭ 420 | E 420 FP | - | 50 F | - |
A572 Gr.60 | ||||||||
A738 Gr.C | ||||||||
1.0035 | Q235 | A283 B | S185 | ул 33 | A 33 | Fe320 | - | - |
A569 CQ | - | - | SS330 | - | - | - | - | - |
1.0037 | Q235 | A283 C | S235JR | ул. 37-2 | E 24-2 | Fe360B | 40 A | - |
А570 Гр.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0038 | - | - | S235JR | РСт 37-2 | E 24-2 NE | - | 40 B | - |
1.0116 | - | - | S235J2+N | Ст 37-3 С | E 24-4 | Fe 360D | 40 D | - |
1.0117 | - | - | S235J2 | - | - | - | - | - |
1.0044 | Q235 | A283 D | S275JR | ул. 44-2 | E 28-2 | Fe 430 В | 43 B | - |
A36 | - | - | SS400 | - | - | - | - | - |
1.0143 | - | А578 Гр.70 | S275J0 | ул. 44-3 У | E 28-3 | Fe 430 С | 43 C | - |
1.0144 | - | A633 Gr.A | S275J2+N | Ст 44-3 С | E 28-4 | Fe 430D | 43 D | - |
1.0145 | - | - | S275J2 | - | - | - | - | - |
1.0045 | - | A572 Gr.50 | S355JR | - | E 36-2 | Fe 510 В | 50 B | SS 490 |
A678 Gr.A | ||||||||
1.0553 | - | A441 | S355J0 | ул 52-3 У | E 36-3 | Fe 510 С | 50 C | - |
1.057 | - | - | S355J2+N | Ст 52-3 С | - | Fe 510D | 50 D | - |
1.0577 | - | - | S355J2 | - | - | - | - | - |
1.0595 | - | - | S355K2+N | - | E 36-4 | - | 50 DD | - |
1.0596 | - | - | S355K2 | - | - | - | - | - |
1.005 | - | - | E295 | Ст 50-2 | A 50-2 | Fe490 | - | SS 500 |
1.006 | - | - | E335 | ул. 60-2 | A 60-2 | Fe590 | - | - |
1.007 | - | - | E360 | ул 70-2 | A 70-2 | Fe690 | - | - |
1.0501 | - | 1035 | C35 | C 35 | AF55-C35 | C 35 | 070 M 36 | S 35 C |
1.0511 | - | 1038 / 1040 | C40 | C 40 | AF60-C45 | C 40 | 070 M 40 | S 40 C |
1.0503 | - | 1042 / 1045 | C45 | C 45 | AF65-C45 | C 45 | 070 M 46 | S 45 C |
1.054 | - | 1049 / 1050 | C50 | C 50 | - | - | 070 M 50 | S 50 C |
1.0535 | - | 1055 | C55 | C 55 | AF70-C55 | C 55 | 070 M 55 | S 55 C |
1.0601 | - | 1060 | C60 | C 60 | - | - | 070 M 60 | S 58 C |
1.0603 | - | 1070 | 1 C 67 | C 67 | хС 68 | C 67 | 080A67 | - |
1.0605 | - | 1074 | 1 C 75 | C 75 | хС 75 | C 75 | 080A72 | - |
E295 | - | - | Fe490-2 | Ст 50-2 | A 60-2 | Fe490 | - | SS 500 |
E335 | - | - | Fe 590-2 | ул. 60-2 | A 60-2 | Fe590 | - | - |
E360 | - | - | Fe 690-2 | ул 70-2 | A 70-2 | Fe690 | - | - |
Навигация
Отправить нам сообщение